产品中心

返回

临床化学分析与药品成分分析标准物质

详细

编号 标物名称 质量分数mg/L 不确定度 状态 规格(g)
GBW09101 人发成分分析     固体 0.2
GBW09102 冷干人尿(痕量金属)     固体 0.9
GBW09103 冷干人尿(痕量金属)     固体 0.9
GBW09104 冷干人尿(铅) 0.252 0.03 固体 1.04
GBW09105 冷干人尿(铅) 0.404 0.042 固体 1.04
GBW09106 冷干人尿(氟) 0.62 0.04 固体 0.6
GBW09107 冷干人尿(氟) 5.3 0.4 固体 0.6
GBW(E)090016 冷干人尿中碘 121ug/mL 14 固体  
GBW(E)090017 冷干人尿中碘 201ug/mL 11 固体  
GBW06501 尿素中氮、缩二脲     固体 35
GBW09131 牛血清     液体 3ml
GBW09132(33、>34) 全血铅、镉     液体 9ml
GBW09135 人血清无机成分     固体 0.2
GBW09136 血中原卟啉 45x10ug/L 4x10ug/L 液体 1ml
编号 标物名称 质量分数mg/L 不确定度 状态 规格(g)
GBW09137 血中原卟啉 100x10ug/L 4x10ug/L 液体 1ml
GBW09139 冷干牛血铅、镉 Pb:111ug/L 15ug/L 液体 4ml
GBW09140 冷干牛血铅、镉 Pb:357ug/L 12ug/L 液体 4ml
GBW09141 冷干牛血硒成分 99.0ug/L 6.9ug/L 液体 2ml
GBW09142 冷干牛血硒成分 981ug/L 42ug/L 液体 2ml
GBW09143 牛血清游离氟 1.03mg/L 0.06mg/L 液体 2ml
GBW09144 牛血清游离氟 5.07mg/L 0.13mg/L 液体 2ml
GBW09201 尿素 99.9x10-2 0.2 固体 0.5
GBW09202 尿酸 99.8x10-2 0.3 固体 0.5
GBW09203 胆固醇 99.7x10-2 0.1 固体 0.3
GBW09301 粉类化妆品中铅 37.9x10-6 0.8 固体 15
GBW09302 霜类化妆品中铅 14.6x10-6 0.9 固体 15
GBW09303 蜜类化妆品中汞、砷 Hg:1.33 As:10.2 0.06 0.2 固体 15
GBW09304 水类化妆品中甲醇 0.0996x10-2 0.0027 液体 10ml
GBW09501 潞党参微量无素     固体 20g
GBW09502 灵芝中锗 0.38x10-6 0.08 固体 >10g
GBW(E)090001 红血胞微粒     液体 10ml